logo

Desa Raman Endra

Dusun II Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur 34154
Telp. Email : [email protected]

Statistik Pekerjaan

NoKategoriJumlahLaki-LakiPerempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 930 501 (53.87%) 429 (46.13%)
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 361 2 (0.55%) 359 (99.45%)
3 PELAJAR/MAHASISWA 233 117 (50.21%) 116 (49.79%)
4 PENSIUNAN 9 7 (77.78%) 2 (22.22%)
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 48 27 (56.25%) 21 (43.75%)
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
8 PERDAGANGAN 11 6 (54.55%) 5 (45.45%)
9 PETANI/PEKEBUN 833 489 (58.70%) 344 (41.30%)
10 PETERNAK 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
11 NELAYAN/PERIKANAN 6 6 (100.00%) 0 (0.00%)
15 KARYAWAN SWASTA 21 14 (66.67%) 7 (33.33%)
18 KARYAWAN HONORER 4 1 (25.00%) 3 (75.00%)
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 9 (90.00%) 1 (10.00%)
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 7 (77.78%) 2 (22.22%)
32 PENATA RIAS 1 0 (0.00%) 1 (100.00%)
35 MEKANIK 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
36 SENIMAN 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
65 GURU 5 2 (40.00%) 3 (60.00%)
72 DOKTER 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
73 BIDAN 4 0 (0.00%) 4 (100.00%)
74 PERAWAT 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
75 APOTEKER 1 0 (0.00%) 1 (100.00%)
81 SOPIR 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
84 PEDAGANG 1 0 (0.00%) 1 (100.00%)
87 BIARAWATI 2 1 (50.00%) 1 (50.00%)
88 WIRASWASTA 619 399 (64.46%) 220 (35.54%)
89 LAINNYA 1 0 (0.00%) 1 (100.00%)

Hubungi Kami

logo

Raman Endra

Dusun II Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Raman Utara

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Raman Endra, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1