logo

Desa Raman Endra

Dusun II Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur 34154
Telp. Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 6 5 (83.33%) 1 (16.67%)
2 2 S/D 4 TAHUN 52 24 (46.15%) 28 (53.85%)
3 5 S/D 9 TAHUN 183 101 (55.19%) 82 (44.81%)
4 10 S/D 14 TAHUN 236 123 (52.12%) 113 (47.88%)
5 15 S/D 19 TAHUN 256 136 (53.13%) 120 (46.88%)
6 20 S/D 24 TAHUN 206 109 (52.91%) 97 (47.09%)
7 25 S/D 29 TAHUN 237 113 (47.68%) 124 (52.32%)
8 30 S/D 34 TAHUN 199 110 (55.28%) 89 (44.72%)
9 35 S/D 39 TAHUN 215 95 (44.19%) 120 (55.81%)
10 40 S/D 44 TAHUN 258 113 (43.80%) 145 (56.20%)
11 45 S/D 49 TAHUN 244 118 (48.36%) 126 (51.64%)
12 50 S/D 54 TAHUN 234 126 (53.85%) 108 (46.15%)
13 55 S/D 59 TAHUN 210 110 (52.38%) 100 (47.62%)
14 60 S/D 64 TAHUN 199 91 (45.73%) 108 (54.27%)
15 65 S/D 69 TAHUN 156 88 (56.41%) 68 (43.59%)
16 70 S/D 74 TAHUN 107 65 (60.75%) 42 (39.25%)
17 DIATAS 75 TAHUN 123 70 (56.91%) 53 (43.09%)

Hubungi Kami

logo

Raman Endra

Dusun II Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Raman Utara

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Raman Endra, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1