No | Nama Lembaga | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | POSYANDU ANGGREK | SITI MUDAYANAH | BENDAHARA | PEREMPUAN | Dusun REJO ARUM RW 6 RT 6 |
2 | POSYANDU ANGGREK | TRI WAHYUNI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun REJO ARUM RW 6 RT 6 |
3 | POSYANDU ANGGREK | MARSINI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun REJO ARUM RW 6 RT 6 |
4 | POSYANDU ANGGREK | MARSINI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun I RW 001 RT 001 |
5 | POSYANDU ANGGREK | ERNITA SARI | KETUA | PEREMPUAN | Dusun REJO ARUM RW 6 RT 6 |
6 | POSYANDU KENANGA | ENY RISMA YUSWARI | KETUA | PEREMPUAN | Dusun REJO RAHAYU RW 1 RT 1 |
7 | POSYANDU KENANGA | SEPTA YULIANTI | SEKRETARIS | PEREMPUAN | Dusun REJO RAHAYU RW 1 RT 1 |
8 | POSYANDU KENANGA | PRAKSIS VISI ADIWIDIA | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun REJO ASRI RW 2 RT 2 |
9 | POSYANDU KENANGA | SULASTRI | BENDAHARA | PEREMPUAN | Dusun REJO ASRI RW 2 RT 2 |
10 | POSYANDU KENANGA | jaitun | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun REJO ASRI RW 2 RT 2 |
11 | POSYANDU MAWAR | EKA ERNAWATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun REJO DADI RW 3 RT 3 |
12 | POSYANDU MAWAR | ANITA SARI | SEKRETARIS | PEREMPUAN | Dusun REJO TOTO RW 5 RT 5 |
13 | POSYANDU MAWAR | SITI MARJANAH | BENDAHARA | PEREMPUAN | Dusun REJO TOTO RW 5 RT 5 |
14 | POSYANDU MAWAR | RIKA SUMARNI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun REJO MULYO RW 4 RT 4 |
15 | POSYANDU MAWAR | PUJI WAHYUNI | KETUA | PEREMPUAN | Dusun REJO TOTO RW 5 RT 5 |
16 | POSYANDU MAWAR | AGUSTINA WATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun REJO MULYO RW 4 RT 4 |
17 | POSYANDU MAWAR | TRI WAHYUNI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun REJO ARUM RW 6 RT 6 |
18 | POSYANDU MELATI | AGUSTINA WATI | KETUA | PEREMPUAN | Dusun REJO MULYO RW 4 RT 4 |
19 | POSYANDU MELATI | RIKA SUMARNI | SEKRETARIS | PEREMPUAN | Dusun REJO MULYO RW 4 RT 4 |
Dusun II Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Raman Utara