| No | Nama Lembaga | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKK | SITI AMINAH | KETUA | PEREMPUAN | Dusun REJO RAHAYU RW 1 RT 1 |
| 2 | PKK | sudarsih | BENDAHARA | PEREMPUAN | Dusun REJO ASRI RW 2 RT 2 |
| 3 | PKK | SUPIYAH | WAKIL KETUA | PEREMPUAN | Dusun REJO DADI RW 3 RT 3 |
| 4 | POKJA 1 | HERLINAWATI | SEKRETARIS | PEREMPUAN | Dusun REJO MULYO RW 4 RT 4 |
| 5 | POKJA 1 | ISMIYATI | KETUA | PEREMPUAN | Dusun REJO ASRI RW 2 RT 2 |
| 6 | POKJA 1 | SITI KHASANAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun REJO DADI RW 3 RT 3 |
| 7 | POKJA 1 | SUPIYAH | WAKIL KETUA | PEREMPUAN | Dusun REJO ASRI RW 2 RT 2 |
| 8 | POKJA 1 | EMY KHODRIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun REJO MULYO RW 4 RT 4 |
| 9 | POKJA 1 | NURUL JANAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun REJO ASRI RW 2 RT 2 |
| 10 | POKJA 2 | PRAKSIS VISI ADIWIDIA | SEKRETARIS | PEREMPUAN | Dusun REJO ASRI RW 2 RT 2 |
| 11 | POKJA 2 | VERONIKA NOVILIA SUSANTI | KETUA | PEREMPUAN | Dusun REJO RAHAYU RW 1 RT 1 |
| 12 | POKJA 2 | marjanah | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun REJO ASRI RW 2 RT 2 |
| 13 | POKJA 2 | SOLEKAH | WAKIL KETUA | PEREMPUAN | Dusun REJO RAHAYU RW 1 RT 1 |
| 14 | POKJA 2 | SOLEKAH | WAKIL KETUA | PEREMPUAN | Dusun III REJO ASRI RW 006 RT 006 |
| 15 | POKJA 2 | SUNARMI SETAWININGSIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun REJO RAHAYU RW 1 RT 1 |
| 16 | POKJA 2 | ISMIYATUN | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun REJO RAHAYU RW 1 RT 1 |
| 17 | POKJA 3 | RANI | WAKIL KETUA | PEREMPUAN | Dusun REJO DADI RW 3 RT 3 |
| 18 | POKJA 3 | MARSINI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun REJO ARUM RW 6 RT 6 |
| 19 | POKJA 3 | MARSINI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun I RW 001 RT 001 |
| 20 | POKJA 3 | SEPTA YULIANTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun REJO RAHAYU RW 1 RT 1 |
| 21 | POKJA 3 | RIYANI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun REJO ARUM RW 6 RT 6 |
| 22 | POKJA 3 | YUNIARTI | SEKRETARIS | PEREMPUAN | Dusun REJO DADI RW 3 RT 3 |
| 23 | POKJA 3 | EKA ERNAWATI | KETUA | PEREMPUAN | Dusun REJO DADI RW 3 RT 3 |
| 24 | POKJA 4 | SEPTA YULIANTI | SEKRETARIS | PEREMPUAN | Dusun REJO RAHAYU RW 1 RT 1 |
| 25 | POKJA 4 | ERNITA SARI | WAKIL KETUA | PEREMPUAN | Dusun REJO ARUM RW 6 RT 6 |
| 26 | POKJA 4 | MANISEM | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun REJO DADI RW 3 RT 3 |
| 27 | POKJA 4 | MUJIATI | KETUA | PEREMPUAN | Dusun REJO ARUM RW 6 RT 6 |
| 28 | POKJA 4 | LISA ROSITA | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun REJO ARUM RW 6 RT 6 |
Dusun II Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Raman Utara