| No | Nama Lembaga | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINMAS | WARIS | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO DADI RW 3 RT 3 |
| 2 | LINMAS | SUROSO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO RAHAYU RW 1 RT 1 |
| 3 | LINMAS | SUGIANTO | KETUA | LAKI-LAKI | Dusun REJO DADI RW 3 RT 3 |
| 4 | LINMAS | WARDOYO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO ASRI RW 2 RT 2 |
| 5 | LINMAS | KARJIMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO ARUM RW 6 RT 6 |
| 6 | LINMAS | EDI HARYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO ARUM RW 6 RT 6 |
| 7 | LINMAS | EDI WIDIYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO RAHAYU RW 1 RT 1 |
| 8 | LINMAS | MARWANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO TOTO RW 5 RT 5 |
| 9 | LINMAS | MARWANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun II REJO DADI RW 003 RT 003 |
| 10 | LINMAS | SUTRISNO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO ARUM RW 6 RT 6 |
| 11 | LINMAS | SUPARMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO ASRI RW 2 RT 2 |
| 12 | LINMAS | KUSWANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO MULYO RW 4 RT 4 |
| 13 | LINMAS | BUDIONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO DADI RW 3 RT 3 |
| 14 | LINMAS | HERU ARGA SAPUTRA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO RAHAYU RW 1 RT 1 |
| 15 | LINMAS | SUKAMTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO MULYO RW 4 RT 4 |
| 16 | LINMAS | ALIMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO RAHAYU RW 1 RT 1 |
| 17 | LINMAS | KARYONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO ASRI RW 2 RT 2 |
| 18 | LINMAS | JOKO PURNOMO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO MULYO RW 4 RT 4 |
| 19 | LINMAS | PARMI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun REJO TOTO RW 5 RT 5 |
| 20 | LINMAS | SARMI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun REJO MULYO RW 4 RT 4 |
| 21 | LINMAS | SUPINI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun REJO TOTO RW 5 RT 5 |
| 22 | LINMAS | WAGINEM | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun REJO RAHAYU RW 1 RT 1 |
Dusun II Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Raman Utara