No | Nama Lembaga | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | LINMAS | SUROSO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO RAHAYU RW 1 RT 1 |
2 | LINMAS | WAGINEM | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun REJO RAHAYU RW 1 RT 1 |
3 | LINMAS | EDI WIDIYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO RAHAYU RW 1 RT 1 |
4 | LINMAS | SUPARMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO ASRI RW 2 RT 2 |
5 | LINMAS | HERU ARGA SAPUTRA | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO RAHAYU RW 1 RT 1 |
6 | LINMAS | ALIMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO RAHAYU RW 1 RT 1 |
7 | LINMAS | WARIS | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO DADI RW 3 RT 3 |
8 | LINMAS | SUGIANTO | KETUA | LAKI-LAKI | Dusun REJO DADI RW 3 RT 3 |
9 | LINMAS | WARDOYO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO ASRI RW 2 RT 2 |
10 | LINMAS | KUSWANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO MULYO RW 4 RT 4 |
11 | LINMAS | BUDIONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO DADI RW 3 RT 3 |
12 | LINMAS | SUKAMTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO MULYO RW 4 RT 4 |
13 | LINMAS | KARYONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO ASRI RW 2 RT 2 |
14 | LINMAS | SARMI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun REJO MULYO RW 4 RT 4 |
15 | LINMAS | KARJIMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO ARUM RW 6 RT 6 |
16 | LINMAS | EDI HARYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO ARUM RW 6 RT 6 |
17 | LINMAS | MARWANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO TOTO RW 5 RT 5 |
18 | LINMAS | MARWANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun II REJO DADI RW 003 RT 003 |
19 | LINMAS | SUTRISNO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO ARUM RW 6 RT 6 |
20 | LINMAS | JOKO PURNOMO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun REJO MULYO RW 4 RT 4 |
21 | LINMAS | PARMI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun REJO TOTO RW 5 RT 5 |
22 | LINMAS | SUPINI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun REJO TOTO RW 5 RT 5 |
Dusun II Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Raman Utara