3107
Penduduk
1001
Keluarga
1590
Laki - laki
1517
Perempuan
6
Dusun
6
Rukun Warga
24
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 923 | 29.71 | 497 | 53.85 | 426 | 46.15 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 361 | 11.62 | 2 | 0.55 | 359 | 99.45 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 233 | 7.50 | 117 | 50.21 | 116 | 49.79 |
4 | PENSIUNAN | 9 | 0.29 | 7 | 77.78 | 2 | 22.22 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 48 | 1.54 | 27 | 56.25 | 21 | 43.75 |
6 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | PERDAGANGAN | 11 | 0.35 | 6 | 54.55 | 5 | 45.45 |
8 | PETANI/PEKEBUN | 831 | 26.75 | 488 | 58.72 | 343 | 41.28 |
9 | PETERNAK | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
10 | NELAYAN/PERIKANAN | 6 | 0.19 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | KARYAWAN SWASTA | 21 | 0.68 | 14 | 66.67 | 7 | 33.33 |
12 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.13 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
13 | BURUH HARIAN LEPAS | 10 | 0.32 | 9 | 90.00 | 1 | 10.00 |
14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 9 | 0.29 | 7 | 77.78 | 2 | 22.22 |
15 | PENATA RIAS | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
16 | MEKANIK | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
17 | SENIMAN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | GURU | 5 | 0.16 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
19 | DOKTER | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
20 | BIDAN | 4 | 0.13 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
21 | PERAWAT | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
22 | APOTEKER | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
23 | SOPIR | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
24 | PEDAGANG | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
25 | BIARAWATI | 2 | 0.06 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
26 | WIRASWASTA | 618 | 19.89 | 398 | 64.40 | 220 | 35.60 |
27 | LAINNYA | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 312 | 10.04 | 158 | 50.64 | 154 | 49.36 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 343 | 11.04 | 184 | 53.64 | 159 | 46.36 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 805 | 25.91 | 402 | 49.94 | 403 | 50.06 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 632 | 20.34 | 306 | 48.42 | 326 | 51.58 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 882 | 28.39 | 486 | 55.10 | 396 | 44.90 |
6 | DIPLOMA I / II | 27 | 0.87 | 9 | 33.33 | 18 | 66.67 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 21 | 0.68 | 6 | 28.57 | 15 | 71.43 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 82 | 2.64 | 38 | 46.34 | 44 | 53.66 |
9 | STRATA II | 3 | 0.10 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLT Kemensos | 2 | 2024 | Keluarga | ||
2 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 20 | 2024 | Keluarga | ||
3 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
4 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
5 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
6 | PKH | 0 | Keluarga | |||
7 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
8 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
9 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
10 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
11 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
12 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
13 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
14 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
18 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
19 | blt | 0 | Keluarga | |||
20 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
21 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
22 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
23 | BLT | 0 | Keluarga | |||
24 | contoh | 0 | Keluarga | |||
25 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
26 | tes | 0 | Penduduk | |||
27 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
28 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
29 | 0 | Keluarga | ||||
30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
34 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
36 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
37 | PKH | 0 | Penduduk | |||
38 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
39 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
42 | samsul | 0 | Keluarga | |||
43 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
45 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
46 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
47 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
48 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
51 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
52 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
53 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
55 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
56 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
57 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
70 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
71 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
72 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
74 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
75 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
76 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
77 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
78 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
79 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
80 | SEMBAKO | 0 | Keluarga |
Dusun II Desa Raman Endra Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Raman Utara